MARIN Gestalt 1 2026
Améliorez vos aventures en gravel avec le Gestalt 1, doté d’un cadre Series 3 en aluminium et d’une fourche en carbone.
Grâce au système de rangement intégré Bear Box, vous pouvez stocker facilement des encas, des outils ou de petits accessoires directement à l’intérieur du cadre. Le passage des câbles en interne apporte quant à lui une finition plus propre et soignée.
Le cintre évasé et la géométrie soigneusement étudiée améliorent le contrôle lorsque le terrain devient plus meuble ou technique. Les pneus larges de 36 mm offrent également une excellente adhérence sur les surfaces irrégulières ou glissantes.
La transmission Shimano CUES 9 vitesses assure un fonctionnement fiable et fluide tout au long de vos sorties, tandis que les freins à disque hydrauliques Shimano CUES garantissent un freinage puissant et constant quelles que soient les conditions.
Enfin, les fixations prévues pour porte-bagages et garde-boue renforcent encore la polyvalence du Gestalt 1, aussi à l’aise pour les sorties gravel que pour les trajets du quotidien.
Caractéristiques techniques :
Guide des tailles :
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AStack | 552 | 568 | 582 | 601 | 620 | 641 |
| BReach | 367 | 372 | 377 | 387 | 402 | 404 |
| CHeadtube angle | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| DHeadtube length | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| ESeattube length | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| FSeattube angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| GToptube effective | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
| HBb height | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| IBb drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| JChainstay | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| KWheelbase | 1008 | 1014 | 1024 | 1040 | 1060 | 1070 |
| LStandover height | 714 | 732 | 755 | 775 | 794 | 814 |
| MFork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| NSeatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| OHandlebar width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| PStem length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| QCrank length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |


































