MARIN Gestalt 2 2026
Profitez pleinement de vos sorties gravel avec le Gestalt 2, équipé d’un cadre Series 3 en aluminium et d’une fourche en carbone.
Les routes dégradées et les sentiers sinueux deviennent une véritable partie de l’aventure. Grâce au rangement intégré Bear Box, vous pouvez emporter facilement des outils, des encas ou de petits accessoires directement dans le cadre.
Les pneus larges de 40 mm, associés à des jantes compatibles Tubeless, offrent une excellente adhérence sur les terrains meubles. Le cintre évasé améliore quant à lui le contrôle lorsque le terrain devient plus technique.
Les freins à disque hydrauliques Shimano CUES assurent un freinage puissant et fiable quelles que soient les conditions. La transmission Shimano GRX offre une plage de développements adaptée aussi bien aux montées raides qu’aux portions rapides sur le plat.
Enfin, les fixations pour porte-bagages et garde-boue renforcent la polyvalence du Gestalt 2, prêt à vous accompagner aussi bien en gravel, en voyage qu’au quotidien.
Caractéristiques techniques :
Guide des tailles :
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AStack | 552 | 568 | 582 | 601 | 620 | 641 |
| BReach | 367 | 372 | 377 | 387 | 402 | 404 |
| CHeadtube angle | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| DHeadtube length | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| ESeattube length | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| FSeattube angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| GToptube effective | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
| HBb height | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| IBb drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| JChainstay | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| KWheelbase | 1008 | 1014 | 1024 | 1040 | 1060 | 1070 |
| LStandover height | 714 | 732 | 755 | 775 | 794 | 814 |
| MFork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| NSeatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| OHandlebar width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| PStem length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| QCrank length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |


































