COLNAGO G4-X
Année : 2025
Couleur : PIGR (Vert Brillant)
Le Gravel Colnago G4-X 2025 est le résultat de l’optimisation de tous les facteurs qui sont importants lorsque tu dois faire de la compétition ou aller fort sur les chemins de terre : maniabilité, légèreté, aptitude à la descente, stabilité, réactivité du cadre, et, comme tous les vélos Colnago, étonnamment merveilleux à piloter.
Caractéristiques du Gravel COLNAGO G4-X :
| Composant | GRX 820 2x | GRX 822 1x | Rival AXS XPLR | force XPLR | Red XPLR |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 5099€ | 5099€ | 5599€ | 6599€ | 9599€ |
| Modèle | Colnago G4-X | Colnago G4-X | Colnago G4-X | Colnago G4-X | Colnago G4-X |
| Cadre | Monocoque carbone | Monocoque carbone | Monocoque carbone | Monocoque carbone | Monocoque carbone |
| Fourche | Carbone, freins à disque, câbles externes | Carbone, freins à disque, câbles externes | Carbone, freins à disque, câbles externes | Carbone, freins à disque, câbles externes | Carbone, freins à disque, câbles externes |
| Jeu de direction | ACROS ss 42x52x7mm – 40x52x7mm | ACROS ss 42x52x7mm – 40x52x7mm | ACROS ss 42x52x7mm – 40x52x7mm | ACROS ss 42x52x7mm – 40x52x7mm | ACROS ss 42x52x7mm – 40x52x7mm |
| Tige de selle | Carbone, offset 0,15, section « D-Shape » | Carbone, offset 0,15, section « D-Shape » | Carbone, offset 0,15, section « D-Shape » | Carbone, offset 0,15, section « D-Shape » | Carbone, offset 0,15, section « D-Shape » |
| Axes traversants | 12 mm – 100 mm AV / 142 mm AR | 12 mm – 100 mm AV / 142 mm AR | 12 mm – 100 mm AV / 142 mm AR | 12 mm – 100 mm AV / 142 mm AR | 12 mm – 100 mm AV / 142 mm AR |
| Groupe | Shimano GRX 820 – 2×12 | Shimano GRX 822 – 1×12 | SRAM Rival eTap AXS – 1×12 | SRAM Rival eTap AXS – 1×12 | SRAM Red XPLR eTap AXS – 1×12 |
| Dérailleur avant | Shimano FD-RX820 | Aucun (mono-plateau) | Aucun (mono-plateau) | Aucun (mono-plateau) | Aucun (mono-plateau) |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-RX820 | Shimano RD-RX822-SGS | SRAM RD-RIV-E-D1 | SRAM RD-RIV-E-D1 | SRAM RD-RED-E-D1 |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 | Shimano CN-M8100 | SRAM CN-RIV-D1 | SRAM CN-RIV-D1 | SRAM CN-RED-D1 |
| Plateaux | 48-31 dents | 42 dents | 40 dents | 40 dents | 40 dents |
| Cassette | 11-36 (12 vitesses) | 10-51 (12 vitesses) | 10-44 (12 vitesses) | 10-44 (12 vitesses) | 10-44 (12 vitesses) |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit SM-BB72-41B | Shimano Press Fit SM-BB72-41B | T47 SRAM DUB Road | Non spécifié | T47 SRAM DUB Road |
| Manivelles | 170–175 mm selon taille | 170–175 mm selon taille | 170–175 mm selon taille | 170–175 mm selon taille | 170–175 mm selon taille |
| Freins | Shimano RX-820 à disque | Shimano RX-820 à disque | SRAM Rival à disque hydraulique | SRAM Red eTap AXS à disque hydraulique | SRAM Red eTap AXS à disque hydraulique |
| Taille disques | 160 mm AV / 160 mm AR | 160 mm AV / 160 mm AR | 160 mm AV / 160 mm AR | 160 mm AV / 160 mm AR | 160 mm AV / 160 mm AR |
| Levier de frein | Shimano ST-RX820 | Shimano ST-RX820 | Rival eTap AXS HRD | Red eTap AXS HRD | Red eTap AXS HRD |
| Étriers | Shimano RX-820 | Shimano RX-820 | Rival eTap AXS HRD | Red eTap AXS HRD | Red eTap AXS HRD |
| Roues | Fulcrum Rapid Red 900 DB | Fulcrum Rapid Red 900 DB | Fulcrum Rapid Red 900 DB | Fulcrum Rapid Red 500 DB | Zipp 303S |
| Hauteur jante | 24 mm | 24.1 mm | 24.1 mm | 24.1 mm | 45 mm |
| Largeur interne | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 23 mm |
| Moyeux | Aluminium, roulements scellés | Aluminium, roulements scellés | Aluminium, roulements scellés | Aluminium, roulements scellés | Zipp 76D/176D |
| Pneus | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR |
| Taille max pneus | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Selle | Prologo Kappa BK / Selle Italia Model X BB FEC | Prologo Kappa BK / Selle Italia Model X BB FEC | Prologo Kappa BK / Selle Italia Model X BB FEC | Prologo Kappa BK / Selle Italia Model X BB FEC | Prologo Kappa BK / Selle Italia Model X BB FEC |
| Guidon | Deda Gravel 100 (400-440 mm) | Deda Gravel 100 (400-440 mm) | Deda Gravel 100 (400-440 mm) | Deda Gravel 100 (400-440 mm) | CC.01 Wide cockpit (400-440 mm) |
| Potence | Deda ZERO1 (90-120 mm) | Deda ZERO1 (90-120 mm) | Deda ZERO1 (90-120 mm) | Deda ZERO1 (90-120 mm) | Cockpit intégré (90-100 mm) |
| Ruban de cintre | Colnago Grip Black | Colnago Grip Black | Colnago Grip Black | Colnago Grip Black | Colnago Grip Black |
| Porte-bidon | Colnago Matt Black (1x) | Colnago Matt Black (1x) | Colnago Matt Black (1x) | Colnago Matt Black (1x) | Colnago Matt Black (1x) |
Le produit est couvert par une garantie légale de 2 ans. Colnago garantit le produit une année supplémentaire, ce qui porte la garantie totale à trois ans. Pour bénéficier de l’extension de garantie, enregistrez votre achat sur le site Internet Colnago en cliquant sur ce lien : https://www.colnago.com/fr-fr/bike-registration
COLNAGO
Présente sur le marché depuis 1945, la marque italienne COLNAGO s’est spécialisée dans le cyclisme. Innovation et expertise deviendront les maîtres-mots de la marque, qui va révolutionner le monde du cyclisme avec le premier cadre vélo en carbone.
















