Fat KONA Wo – 2025 – Violet
Le Fat KONA Wo continue d’être une grosse bête bien-aimée ! Il dispose d’une géométrie dérivée du Honzo. Ses freins à disque hydrauliques et sa transmission à 11 vitesses octroient un contrôle total du vélo. Alors que ce soit pour gravir des montagnes enneigées ou surfer sur des descentes sablonneuses, optez pour le Kona Wo!. Les pneus de 26 x 4,8 garantissent de pouvoir rouler sur tout type de terrain.
Caractéristiques du KONA WO:
| MATÉRIAU DU CADRE | Kona Fat 6061 Aluminium Butted |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | n/a |
| FOURCHE | Kona Wo Fat Disc Aluminium |
| MANIVELLES | Race Face Ride Fat |
| PLATEAUX | 28t Large/Étroit |
| B/B | Race Face 100mm |
| PÉDALES | n/a |
| CHAÎNE | KMC X10 |
| CASSETTE | Microshift Advent X 11-48t 10vit |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Microshift Advent X |
| DÉRAILLEURS | Microshift Advent X |
| ÉTRIERS DE FREIN | Tektro M280 Hydraulique |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro 180mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro 160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Tektro M280 Hydraulique |
| CASQUE | Feimin FP-H868B |
| GUIDON | Kona XC/BC 35 |
| TIGE | Kona XC/BC 35 |
| TIGE DE SELLE | Kona XC/BC 31.6mm |
| COLLIER DE SELLE | Kona QR |
| POIGNÉES | Kona Key Grip |
| SELLE | Kona Fat |
| MOYEU AVANT | KT 150x15mm |
| MOYEU ARRIÈRE | KT 197x12mm |
| RAYONS | Acier inoxydable noir 14g |
| JANTES | Sun Ringle Mulefut 80 Tubeless Ready |
| PNEU AVANT | Vee Tire Snow Avalanche SC TR 26×4.8″ |
| PNEU ARRIÈRE | Vee Tire Snowshoe XL SC TR 26×4.8″ |
| COULEUR DE PEINTURE | Prune Mat avec des autocollants Oxy Fire |
GEOMETRIE
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | STL | 381 | 432 | 483 | 533 |
| 2 | TTL | 591 | 619 | 647 | 679 |
| 3 | REACH | 405 | 430 | 455 | 485 |
| 4 | STACK | 608 | 617 | 627 | 636 |
| 5 | SO | 739 | 768 | 792 | 802 |
| 6 | HTA | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HTL | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 8 | STA | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 9 | CSL | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 10 | BBD | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BBH | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 12 | WB | 1125 | 1154 | 1182 | 1216 |
| 13 | FC | 677 | 705 | 694 | 767 |
| 14 | FL | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 15 | OF | 55 | 55 | 55 | 55 |





































