Gravel HARO Buzzard Carbon 1
Couleur : Noir / Cuivre
Le HARO Buzzard Carbon 1 est équipé du même cadre et de la même fourche en carbone que notre Top Shelf. Il dispose d’un groupe Rival AXS avec un double plateau, offrant une plus grande liberté lors des montées sur des terrains exigeants. Associé aux roues carbone tubeless FSA SL-K AGX et aux pneus Vittoria Terreno Dry Gravel. Ce Buzzard offre des performances impressionnantes, en particulier dans les montées raides sur gravier.
Caractéristiques techniques :
| Frame | Haro Buzzard Carbon Frame, including in-frame storage, and internal head tube routing |
|---|---|
| Fork | Haro Buzzard Fork, full carbon, tapered steerer tube |
| Colors | Gloss Jet Black Grey / Copper, Semi-Gloss Slate Blue Black Fade / White |
| Weight | 19.4 lbs 8.8 kg, (56cm) |
| Cranks | SRAM Rival 2x 43/30T; XS-165mm, S-170mm, M-172.5mm, L & XL-175mm |
| Chain | SRAM Rival 12-speed |
| Bottom Bracket | SRAM DUB T47 x 85.5w |
| Front Derailleur | SRAM Rival AXS |
| Rear Derailleur | SRAM Rival AXS 12-speed |
| Derailleur Shifter | SRAM Rival AXS 2×12 |
| Freewheel/Cassette | SRAM Rival XG-1250 D1 10-36T |
| Tires | Vittoria Terreno Dry G2.0 TNT 45-622 IC Graphene 120TPI 700X45c |
| Wheels/Rims | Vision Carbon SL-K AGX i25 |
| Brakes | SRAM Rival hydraulic disc brakes with 160mm rotors |
| Brake Levers | SRAM Rival |
| Grips/Tape | Ciclovation Advanced leather touch |
| Handlebar | Easton EC70 AX Carbon; XS-40cm, S-42cm, M-44cm, L & XL-46cm |
| Stem | 3D forged 6061-T6 Alloy, for Token A-Box; XS & S-70mm, M-80mm, L & XL-90mm |
| Headset | Token A-Box Headset with internal cable routing |
| Saddle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Manganese rails |
| Seat Post | Easton EA90 Ø27.2mm |
| Seat Clamp | Haro 3D forged 6061-T6 alloy |
| Extras | Includes tubeless valves, tape and sealant |
GUIDE DES TAILLES
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| 48 | 5’1″ – 5’4″ | 153 – 163 |
| 51 | 5’4″ – 5’7″ | 163 – 170 |
| 54 | 5’7″ – 5’11 » | 170 – 175 |
| 56 | 5’11 » – 6’2″ | 175 – 180 |
| 59 | 6’2″ – 6’5″ | 180 – 188 |


















