Gravel HARO Buzzard Carbon Top Shelf
Couleur : Noir / Cuivre
Le HARO Buzzard Carbon Top Shelf est construit sur un cadre et une fourche en carbone extrêmement légers. Cela permet un mélange parfait de vitesse et de performances techniques. Avec le groupe SRAM Force 1x, les roues tubeless en carbone FSA SL-K AGX et les pneus Vittoria Terreno Dry Gravel, c’est notre vélo de prédilection pour les jours de course. Avec la tige de selle sans fil RockShox Reverb, vous pouvez abaisser votre selle pour des descentes rapides de la barre.
Caractéristiques techniques :
| Frame | Haro Buzzard Carbon Frame, including in-frame storage, and internal headtube routing |
|---|---|
| Fork | Haro Buzzard Fork, full carbon, tapered steerer tube |
| Colors | Gloss Jet Black Grey / Copper, Semi-Gloss Slate Blue Black Fade / White |
| Weight | 19.4 lbs 8.8 kg, (56cm) |
| Cranks | SRAM Force XPLR 40T; XS-165mm, S-170mm, M-172.5mm, L&XL-175mm |
| Pedals | |
| Chain | SRAM Force 12-speed |
| Bottom Bracket | SRAM DUB T47 x 85.5w |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS XPLR 12-speed |
| Derailleur Shifter | SRAM Force AXS 1×12 |
| Freewheel/Cassette | SRAM Force XG-1271 XPLR 10-44T |
| Tires | Vittoria Terreno Dry G2.0 TNT 45-622 IC Graphene 120TPI 700X45c |
| Wheels/Rims | FSA Carbon SL-K AGX i25 |
| Brakes | SRAM Force Hydraulic Disc Brakes with 160mm Rotors |
| Brake Levers | SRAM Force |
| Grips/Tape | Ciclovation Advanced leather touch |
| Handlebar | Easton EC90 AX Carbon; XS-40cm, S-42cm, M-44cm, L & XL-46cm |
| Stem | 3D forged 6061-T6 Alloy, for Token A-Box; XS & S-70mm, M-80mm, L & XL-90mm |
| Headset | Token A-Box Headset with internal cable routing |
| Saddle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Manganese rails |
| Seat Post | RockShox Reverb AXS ø27.2 / 75mm drop |
| Seat Clamp | Haro 3D forged 6061-T6 alloy |
| Extras | Includes tubeless valves, tape and sealant |
GUIDE DES TAILLES
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| 48 | 5’1″ – 5’4″ | 153 – 163 |
| 51 | 5’4″ – 5’7″ | 163 – 170 |
| 54 | 5’7″ – 5’11 » | 170 – 175 |
| 56 | 5’11 » – 6’2″ | 175 – 180 |
| 59 | 6’2″ – 6’5″ | 180 – 188 |
















