VTT NORCO Optic C3 2023 Noir/gris
Le Norco Optic C3 est un petit diable. Un VTT Trail pour envoyer dans les 2 sens de la pente. Avec ses 125 mm de débattement arrière et 140 mm à l’avant, sa suspension Rockshox Deluxe Ultimate doublé d’un fourche Pike à l’avant donnera un comportement pétillant pour les pilotes avides de sensation forte. Son cadre en carbone avec des bases en aluminium font de ce VTT tout suspendu, un vélo à tout faire, des balades entre copains aux sessions plus montagneuses.
CE QUI LE REND EXCEPTIONNEL
- Jamais la vitesse n’aura été aussi grisante.
- Conçue pour travailler pendant que vous vous amusez.
- Des composants sélectionnés en fonction de la vitesse.
- Assortir chaque Optic à l’humain qui le pilote.
Cadre garantie 5 ans
SPECIFICATIONS
CADRE | Carbon Front Triangle, Aluminum Rear, 125mm Travel, Ride Aligned™ |
FOURCHE | RockShox Pike Select RC, DebonAir, 140mm Travel, 42mm Offset |
AMORTISSEUR | RockShox Super Deluxe Ultimate DH Custom RC, 190x45mm |
MANETTE ARRIÈRE | Shimano SLX SL-M7100-IR I-Spec EV |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano XT RD-M8100 |
PÉDALIER | Praxis Cadet M30, 32T, 170mm |
JEU DE PÉDALIER | Praxis M30 PF92 |
TENDEUR DE CHAÎNE | GW 1x Flip Guide |
CASSETTE | Shimano SLX, 10-51T, 12 Speed |
CHAÎNE | Shimano Deore |
FREIN AVANT | Shimano BR-MT420, 4 Piston, Organic Pads |
DISQUE AVANT | TRP 180mm |
FREIN ARRIÈRE | TRP Slate EVO, 4 Piston, Resin Pads |
DISQUE ARRIÈRE | TRP 180mm |
LEVIERS DE FREIN | TRP Slate EVO |
GUIDON | Butted 6061 Alloy, 780mm, 20mm Rise |
POTENCE | 6061 Alloy, 45mm Length, 35mm Clamp |
TIGE DE SELLE | X-Fusion Manic Dropper, 31.6mm, 125mm (S), 150mm (M,L), 170mm (XL) |
JEU DE DIRECTION | FSA Internal Sealed Bearing |
SELLE | Fizik Alpaca Terra, Wingflex |
POIGNÉES/GUIDOLINE | DMR Deathgrip |
MOYEU AVANT | Bear Pawls Sealed Bearing, 15x110mm Boost, 6 Bolt |
MOYEU ARRIÈRE | Bear Pawls Sealed Bearing, 12x148mm Boost, Micro Spline, 6 Bolt |
JANTES | Stan’s Flow S1 29″, 32H |
PNEU AVANT | Vittoria Mazza 2.4″ Trail G2.0 |
PNEU ARRIÈRE | Vittoria Martello 2.35″ Trail G2.0 |
RAYONS/ÉCROUS | Sapim Sprint DB Stainless |
VALVES | Stan’s Universal 35mm Presta Valve Stem |
SCELLANT | Stan’s – 200ml |
GEOMETRIE
TG | G | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille des roues | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
Débattement (avant/arrière) |
140/125
|
||||
Portée | 510 | 480 | 450 | 420 | |
Hauteur hors tout | 638 | 629 | 620 | 611 | |
HTA | Angle de tube de direction |
65
|
|||
OS | Déport de fourche |
42
|
|||
ST | Tube de selle centre-centre | 485 | 445 | 415 | 395 |
STA | Angle réel du tube de selle |
76
|
|||
RC | Longueur arrière-centre | 440 | 435 | 430 | 425 |
BB | Abaissement du boîtier de pédalier |
38
|
|||
BBH | Hauteur boîtier de pédalier |
337
|
|||
HTT | Longueur tube supérieur théorique horizontal | 669 | 637 | 605 | 572 |
WB | Wheelbase | 1275 | 1235 | 1196 | 1157 |
SOH | Standover | 719 | 698 | 680 | 664 |
HT | Longueur tube de direction | 130 | 120 | 110 | 100 |
Trail |
129
|
||||
Recommended Seatpost Drop |
170
|
150 | 125 | ||
Insertion maximale de la tige de selle | 250 | 240 | 220 | 205 | |
Longueur de la potence |
45
|
||||
Longueur des manivelles |
170
|
||||
Dimensions des pneus |
2.35″ – 2.6″
|
||||
Bouteille d’eau |
1 x 750 mL
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.