AMFLOW PL Carbon Pro
Couleur : Cosmos black
Poids : 20,4kg (pesé chez MiniB Cycles en taille M avec Chambre à air)
Le DJI Amflow PL Carbon Pro fait passer votre expérience de l’enduro au niveau supérieur. Plongez dans une nouvelle dimension de puissance et de connectivité intelligente. Le moteur central DJI Avinox M1 développe un couple impressionnant de 105 Nm et une puissance continue de 850 W. En mode Boost, l’Amflow PL Carbon vous catapulte en haut de chaque côte avec jusqu’à 120 Nm et 1.000 W. La batterie haute performance entièrement intégrée de 800 Wh garantit une puissance ey une autonomie suffisante sur tout type de terrain. Si vous et l’Amflow veniez à manquer d’énergie, votre VTT électrique serait de nouveau prêt à l’emploi en un rien de temps grâce au chargeur compact de 12 ampères.
Caractéristiques :
| Moteur DJI Avinox: | M1 105 Nm (jusqu’à 120 Nm pendant 30s !) |
| Cadre | Amflow PL Carbon |
| Fourche | FOX 36 Float 29″ Factory vélo électrique 160mm 15×110 |
| Batterie | Batterie intégrée Avinox : 800 Wh |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai MaxxTerra 29 × 2,5″ WT 3C EXO E-25 TLR | Arrière : Maxxis Dissector MaxxTerra 29 × 2,4″ WT 3C EXO+ E-25 TLR |
| Selle | Ergon SM PRO M/L |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory |
| Poids | 20,4kg (taille M) |
| Coloris | Cosmos black |
| Potence | Amflow Enduro, fraisé CNC, longueur 35 mm, serrage 35 mm |
| Ecran | Ecran tactile Avinox2″ OLED-Touch |
| Roues | Amflow HMC-30, carbone, 29 », 30 mm de largeur intérieure, 28H, compatible avec les tubeless, SAPIM E-Light Straightpull |
| Amortisseur | FOX FLOAT X Factory, taille (185 × 55 mm), Custom Tune, boîtier d’air EVOL, levier à 2 positions avec réglage LSC |
| Accessoires | Clé dynamométrique (3~25 N-m, Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25), pompe à amortisseur |
| Débattement | Avant : 160mm | Arrière : 160mm |
| Poignées | Amflow Enduro |
| Moteur | Avinox M1 105 Nm |
| Eclairage arrière | Lumière à épingler |
| Eclairage avant | Lumière à épingler |
| Taille de la roue | 29″ |
| Guidon | Guidon Amflow Enduro en carbone, hauteur 25 mm, largeur 800 mm |
| Poids total autorisé | 125 kg |
| Manivelle | Manivelle DJI Avinox SL (M/L : 155 mm ; XL/XXL : 160 mm) |
| Cassette | SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T |
| Dérailleur | SRAM X0 Eagle Transmission dérailleur avec câble électrique |
| Chaîne | Chaîne SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
| Levier de vitesse | Contrôleur de pod SRAM AXS |
| Chargeur | Chargeur rapide Avinox : 12 A/508 W |
| Disque de frein | rotor Magura 203 mm Storm HC |
| Unité de commande | Contrôleurs sans fil Avinox – droite & gauche |
| Frein | Frein à disque hydraulique Magura MT7 Pro à 4 pistons |
| GPS | intégré |
Conseils de l’équipe MiniB Cycles :
Protection :
Bien que précis et incisif, ce VTTAE n’est pas à l’abri d’un crash ou d’une projection de pierre; nous vous recommandons la pose du kit RideWrap EMTB Gloss pour ce beau joujou ! Ajoutez le Kit RideWrap Covered eMTB AVEC POSE à votre panier pour un max de tranquillité…
RideWrap Covered eMTB Gloss – Kit protection cadre – PRIX AVEC POSE
































