BASSO Astra Flashback
Un voyage dans le temps, à travers des couleurs et des styles, pour revivre ensemble les mythiques années 80. Découvrez la nouvelle couleur FlashBack sur le modèle BASSO Astra Flashback, une édition limitée. Une peinture rétro combinée au design moderne et à la technologie du célèbre vélo de route confortable et endurant de l’authentique constructeur italien.
Le BASSO Astra Flashback édition est né pour répondre aussi aux besoins de la vie quotidienne, afin de pouvoir être utilisé dans différentes circonstances.
Ses caractéristiques ont été développées avec un objectif bien précis : enrichir le style de vie de ceux qui se mettent en selle, indépendamment de la manière dont on se définit comme cycliste.
Conception de la fourche souple verticalement, et rigide horizontalement pour un maniement d’une précision unique et du confort sur les surfaces difficiles.
Versatilité et intégralité
L’Astra conserve sa vocation de vélo de route, mais l’attention portée aux détails l’a rendu plus stable et plus confortable. Léger, mais sans forcer, le cadre en carbone (qui pèse environ 980 g), utilise les solutions techniques de haut niveau de Basso.
La largeur des pneus maximale permise de 35 mm permet de s’aventurer au-delà de l’asphalte sur des routes de terre légères. La technologie Paradigma intégrée et le guidon tout-terrain de Microtech augmentent la sécurité et le confort tout en offrant un design raffiné.
Caractéristiques techniques détaillées du BASSO Astra Flashback:
Groupe | Shimano Ultegra Di2 2×12 | Shimano Ultegra Di2 2×12 | Shimano 105 Di2 2×12 | Shimano 105 Di2 2×12 |
Roues | DT Swiss ERC 1600 50mm | Microtech MR LITE | Microtech RE38 | Microtech MR LITE |
Tarif Montage | 6 399 € | 5 399 € | 5 199 € | 4 099 € |
Cadre | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction |
Patte de dérailleur | Basso Disc Standard | Basso Disc Standard | Basso Disc Standard | Basso Disc Standard |
Axes traversants | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) |
Jeu de direction | Microtech Integrated Cables Head Set | Microtech Integrated Cables Head Set | Microtech Integrated Cables Head Set | Microtech Integrated Cables Head Set |
Entretoises de direction | 3 x 5 mm Paradigma Spacer | 3 x 5 mm Paradigma Spacer | 3 x 5 mm Paradigma Spacer | 3 x 5 mm Paradigma Spacer |
Cable Guide | ||||
Cintre | Levita integrated handlebar | Levita integrated handlebar | Microtech All Road Handlebar | Microtech All Road Handlebar |
Potence |
Paradigma Stem | Paradigma Stem | ||
Guidoline | Basso Logo Handlebar tape | Basso Logo Handlebar tape | Basso Logo Handlebar tape | Basso Logo Handlebar tape |
Fourche | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction | Astra carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 monocoque construction |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra DI2 12 speed | Shimano Ultegra DI2 12 speed | Shimano 105 Di2 12 speed | Shimano 105 Di2 12 speed |
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra DI2 12 speed | Shimano Ultegra DI2 12 speed | Shimano 105 Di2 12 speed | Shimano 105 Di2 12 speed |
Cassette | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano 105 11-34 | Shimano 105 11-34 |
Pédalier | Shimano Ultegra Hollowtech II 170;172.5;175 | Shimano Ultegra Hollowtech II 170;172.5;175 | Shimano 105 | Shimano 105 |
Plateaux | 50-34; 52-36 (au choix) |
50-34; 52-36 (au choix) |
50-34 | 50-34 |
Chaine | Shimano Ultegra 12v | Shimano Ultegra 12v | Shimano 105 12v | Shimano 105 12v |
Manettes de vitesses | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12v | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12v | Shimano 105 Dual Control 12v | Shimano 105 Dual Control 12v |
Boitier de pédalier | Shimano Ultegra 86,5×41 Pressfit | Shimano Ultegra 86,5×41 Pressfit | Shimano 105 86,5×41 Pressfit | Shimano 105 86,5×41 Pressfit |
Etriers de frein | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12v | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12v | Shimano 105 DI2 12v | Shimano 105 DI2 12v |
Disques de frein | Shimano Ultegra 160mm | Shimano Ultegra 160mm | Shimano 160mm | Shimano 160mm |
Tige de selle | Heart Carbon 15 mm recul | Heart Carbon 15 mm recul | Heart Carbon 15 mm recul | Heart Carbon 15 mm recul |
Selle | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow |
Pneumatiques | Continental Ultra Sport 700 x 28mm | Continental Ultra Sport 700 x 28 mm | Continental Ultra Sport 700 x 28 mm | Continental Ultra Sport 700 x 28 mm |
Collier de tige de selle | 3B Clamp System Gen II | 3B Clamp System Gen II | 3B Clamp System Gen II | 3B Clamp System Gen II |
Roues | Microtech MR Light | Microtech MR Light | Microtech MR Light | Microtech MR Light |
Pedals | Non fournies | Non fournies | Non fournies | Non fournies |
Géométrie du BASSO Astra Flashback édition
45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
Top Tube | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
Reach | 371,1 mm | 371,1 mm | 374,5 mm | 380,4 mm | 382,1 mm | 384,4 mm | 385,5 mm |
Stack | 538,9 mm | 538,9 mm | 563,4 mm | 575,9 mm | 602,4 mm | 625,4 mm | 650,4 mm |
Seat Tube Angle | 76° | 75° | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° |
Steering Tube Angle | 71,8° | 71,8° | 72° | 72,3° | 73,5° | 73,5° | 74° |
Chain-Stay Length | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 406 mm | 410 mm | 410 mm |
BB to Fork Length | 576,9 mm | 576,9 mm | 586,4 mm | 593,2 mm | 590 mm | 599 mm | 602 mm |
Head Tube | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 162 mm | 180 mm | 204 mm | 228 mm |
Handlebar width C/C | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
Stem Length | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |