BASSO Diamante SV Flashback
Un voyage dans le temps, à travers des couleurs et des styles, pour revivre ensemble les mythiques années 80. Découvrez la nouvelle couleur FlashBack sur le modèle BASSO Diamante SV Flashback, une édition limitée. Une peinture rétro combinée au design moderne et à la technologie du célèbre Diamante SV, le vélo de route ultra performant de l’authentique constructeur italien.
Améliorer ses succès passés n’est pas chose aisée. Mais rendre une plateforme déjà primée et universellement encensée encore plus rapide et performante est une tâche herculéenne. Grâce à sa nature compétitive et à son désir d’aller toujours plus loin, Basso a relevé le défi avec plaisir. Et le résultat final témoigne des efforts, de l’attention au détail et de la passion mobilisées pour ce projet.
Détails de conception clés :
- Construction optimisée : La structure en carbone, le diamètre des tubes et la construction du Diamante SV varient en fonction de la taille. De 45 à 63, vous apprécierez cette même qualité et perfection du pédalage.
- Design performant de la fourche : Conception de la fourche souple verticalement et rigide horizontalement pour un maniement d’une précision unique et du confort sur les surfaces difficiles.
- Triangle arrière : Profil bas pour une réactivité maximale du triangle arrière.
Caractéristiques techniques détaillées :
Groupe | Shimano Ultegra Di2 2×12 | Shimano Ultegra Di2 2×12 | Shimano 105 Di2 2×12 | Shimano 105 Di2 2×12 | ||
Roues | Microtech RE38 | DT Swiss ARC 1100 50 | Microtech RE38 | Microtech MR LITE | ||
Tarif Montage | 8 349 € | 6 999 € | 5 999 € | 5 299 € | ||
Cadre | Diamante SV carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | Diamante SV carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | Diamante SV carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | Diamante SV carbon monocoque construction 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | ||
Patte de dérailleur | Basso Disc Standard | Basso Disc Standard | Basso Disc Standard | Basso Disc Standard | ||
Axes traversants | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | Basso Standard Thru axle kit (125mm x 12mm; 165mm x 12mm) | ||
Jeu de direction | Microtech Integrated Cables Head Set | Microtech Integrated Cables Head Set | Microtech Integrated Cables Head Set | Microtech Integrated Cables Head Set | ||
Entretoises de direction | 3 x 5 mm Round Split 5 Spacer | 3 x 5 mm Round Split 5 Spacer | 3 x 5 mm Round Split 5 Spacer | 3 x 5 mm Round Split 5 Spacer | ||
Cable Guide | 1 x 10 mm Diamante SV Cable Guide Spacer | 1 x 10 mm Diamante SV Cable Guide Spacer | 1 x 10 mm Diamante SV Cable Guide Spacer | 1 x 10 mm Diamante SV Cable Guide Spacer | ||
Cintre | Levita integrated handlebar | Levita integrated handlebar |
|
|
||
|
|
|||||
Guidoline | Cima Handlebar tape 3,5 mm | Cima Handlebar tape 3,5 mm | Cima Handlebar tape 3,5 mm | Cima Handlebar tape 3,5 mm | ||
Fourche | Diamante SV full carbon 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | Diamante SV full carbon 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | Diamante SV full carbon 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | Diamante SV full carbon 3K Torayca HMCF T1000 and T800 | ||
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra DI2 12v | Shimano Ultegra DI2 12v | Shimano 105 DI2 12v | Shimano 105 DI2 12v | ||
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra DI2 12 v | Shimano Ultegra DI2 12 v | Shimano 105 DI2 12v | Shimano 105 DI2 12v | ||
Cassette | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano 105 11-34 | Shimano 105 11-34 | ||
Pédalier | Shimano Ultegra Hollowtech II 170;172.5;175 (selon tailles) | Shimano Ultegra Hollowtech II 170;172.5;175 (selon tailles) | Shimano 105 12v 170;172.5;175 (selon tailles) | Shimano 105 12v 170;172.5;175 (selon tailles) | ||
Plateaux | 50-34; 52-36 (au choix) | 50-34; 52-36 (au choix) | 50-34 | 50-34 | ||
Chaine | Shimano Ultegra 12v | Shimano Ultegra 12v | Shimano 105 12v | Shimano 105 12v | ||
Manettes de vitesses | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12v | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12v | Shimano 105 DI2 12v | Shimano 105 DI2 12v | ||
Boitier de pédalier | Shimano Ultegra 86,5×41 Pressfit | Shimano Ultegra 86,5×41 Pressfit | Shimano 86,5×41 Pressfit | Shimano 86,5×41 Pressfit | ||
Etriers de frein | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12 v | Shimano Ultegra DI2 Dual Control 12 v | Shimano 105 DI2 12v | Shimano 105 DI2 12v | ||
Disques de frein | Shimano 160mm | Shimano 160mm | Shimano 160mm | Shimano 160mm | ||
Tige de selle | Diamante SV 15 mm recul (carbon rail) | Diamante SV 15 mm recul (carbon rail) | Diamante SV 15 mm recul | Diamante SV 15 mm recul | ||
Selle | Selle Italia SLR | Selle Italia SLR | Selle Italia SLR | Selle Italia SLR | ||
Pneumatiques | Continental GP5000 28mm | Continental GP5000 28mm | Continental GP5000 28mm | Continental GP5000 28mm | ||
Collier de tige de selle | 3B Clamp System Gen II | 3B Clamp System Gen II | 3B Clamp System Gen II | 3B Clamp System Gen II | ||
Roues | Microtech RE38 | Microtech RE38 | Microtech RE38 | Microtech RE38 | ||
Pedals | Non fournies | Non fournies | Non fournies | Non fournies |
Géométrie du BASSO Diamante SV Flashback
45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm | 630 mm |
Top Tube | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 605 mm |
Reach | 375 mm | 375 mm | 378 mm | 384 mm | 386 mm | 389 mm | 390 mm | 398 mm |
Stack | 523 mm | 523 mm | 548 mm | 560 mm | 587 mm | 610 mm | 634 mm | 658 mm |
Seat Tube Angle | 76° | 75° | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5° |
Steering Tube Angle | 71,8° | 71,8° | 72° | 72,3° | 73,5° | 73,5° | 74° | 74,5° |
Chain-Stay Length | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 406 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
BB to Fork Length | 574 mm | 574 mm | 583 mm | 592 mm | 590 mm | 599 mm | 602 mm | 602 mm |
Head Tube | 101 mm | 101 mm | 126 mm | 138 mm | 156 mm | 180 mm | 203 mm | 226 mm |
Handlebar width C/C | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
Stem Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Stand over height | 747 mm | 766 mm | 794 mm | 811 mm | 834 mm | 855 mm | 882 mm | 903 mm |